产品时间:2023-02-14
ZSHWF气动衬氟调节蝶阀报价由气动活塞式执行机构和对分两段式阀体组成。阀体内腔及碟板均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。
一、概述:
ZSHWF气动衬氟调节蝶阀报价由气动活塞式执行机构和对分两段式阀体组成。阀体内腔及碟板均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。主要用于对生产过程中酸碱等强腐蚀介质的调节或切断。
二、技术参数和性能:
阀体
型式 | 扁平式 |
公称通径 | 50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600mm |
公称压力 | PN1.0、1.6MPa |
连接型式 | 对夹式(无法兰式) |
材料 | ZG230-450衬F46 |
上阀盖 | 与阀体一起铸造 |
工作温度 | -40~+180℃; |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 | 聚四氟乙烯填料 |
三、ZSHWF气动衬氟调节蝶阀报价的内组件:
阀芯型式 | 中线旋转型 |
阀板材料 | 2Cr13衬F46 |
流量特性 | 近似等百分比 |
额定行程 | 全开90° |
四、执行机构:
型式 | DA、SR、RA、RAS 单作用、双作用活塞式执行机构 |
供气压力 | 400~700KPa |
气源接口 | G1/4'、G1/8'、G3/8'、G1/2' |
环境温度 | -30~+70℃ |
五、阀作用型式:
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)--失气时阀位保持(FL)
六、附件(根据要求配置):
定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等。
七、性能:
回差 | 带dìng位器:小于全行程的2% |
基本误差 | 带dìng位器:小于全行程的±2% |
泄露量 | 符合ANSI B16.104 IV级标准 |
可调范围 | 50:1 |
八、允许压差:
A、配用GTD型双作用执行机构(气源压力500KPa)单位:MPa
执行机构 | 输出力矩 N.M | 公称通经 | |||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
GTD65 | 36.8 | 2.4 | 1.1 | 0.53 | 0.32 | 0.18 | |||||||||
GTD80 | 65.1 | 2.45 | 1.22 | 0.71 | 0.37 | 0.21 | |||||||||
GTD90 | 94.1 | 2.28 | 1.14 | 0.63 | 0.36 | 0.15 | |||||||||
GTD100 | 145 | 2.28 | 1.2 | 0.62 | 0.31 | 0.16 | |||||||||
GTD125 | 272 | 2 | 1.48 | 0.51 | 0.26 | 0.15 | |||||||||
GTD145 | 398 | 1.82 | 0.78 | 0.4 | 0.23 | 0.15 | |||||||||
GTD160 | 557 | 1.69 | 0.87 | 0.51 | 0.32 | ||||||||||
GTD210 | 1344 | 1.46 | 0.86 | 0.54 | 0.36 | 0.25 | |||||||||
GTD255 | 2644 | 1.17 | 0.74 | 0.49 | 0.34 | 0.26 |
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。