一、产品简介:
气动卸灰球阀Q647MF价格又可称为气动喷煤粉球阀是专用于介质为含尘、含固体粉末的专用控制球阀,特别适用于:高炉煤粉喷吹、空气管路及喷枪管路等系统,常用于石油、冶金、煤炭、矿石的开采与提炼和管道输送系统中截断或接通介质。
二、优点:
1.MQ647AF喷煤粉球阀的阀座带有磨损自动补偿装置,更可靠的确保球阀的密封性能;
2.此气动卸灰球阀Q647MF价格的密封圈采用特殊材料制成,具有耐高温、耐磨损、使用寿命长的特点;
3.阀杆采用整体锻造并调制处理,硬度达到HB220~250,阀杆采用防吹出结构设计,根据需要可加长阀杆用于埋地场所;
4.根据客户需要,卸灰球阀喷煤粉球阀可设计成防静电结构,在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,避免静电打火点燃易燃物质,确保系统安全。
5.密封副形式多样,根据不同工况可选用软密封结构、硬密封结构、防火阀座结构等结构设计;
6.根据需要可设置注脂辅助密封结构,在阀座和阀杆部位加装注脂阀,紧急情况下可暂时密封;
三、材质表:
公称通径DN(mm) | 50-1200 | |||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||
公称压力 | 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | ||
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |||
材料代号 | C | P | R | |||
主要零件 | 阀 体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
球 体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
阀 杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 硬质合金 | |||||
填 料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | ||
适用温度 | -28℃ - 300℃ | |||||
执行器 | 型 号 | AW/DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 | ||||
气源压力 | 0.4-0.7MPa | |||||
执行标准 | 设计制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力温度 | 试验检验 | |
GB12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
四、规格尺寸:
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (KG) | |||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | b | f | n-do | |||
0.25-1.0 | 200 | 320 | 280 | 255 | 424 | 500 | 225 | 274 | 216 | 185 | 780 | 270 | 22 | 3 | 8-18 | 720 |
250 | 375 | 335 | 300 | 535 | 600 | 300 | 476 | 400 | 381 | 898 | 330 | 24 | 3 | 12-18 | 830 | |
300 | 440 | 395 | 362 | 646 | 700 | 322 | 476 | 400 | 381 | 987 | 374 | 24 | 3 | 12-22 | 990 | |
350 | 480 | 445 | 412 | 646 | 800 | 400 | 476 | 400 | 381 | 1078 | 414 | 26 | 3 | 12-22 | 1156 | |
400 | 540 | 495 | 462 | 780 | 900 | 450 | 476 | 400 | 381 | 1230 | 431 | 28 | 3 | 16-22 | 1290 | |
500 | 640 | 600 | 568 | 960 | 1000 | 500 | 476 | 400 | 381 | 1470 | 515 | 30 | 3 | 20-22 | 1470 |
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话