产品时间:2023-02-14
D341F4蜗杆传动衬氟蝶阀阀概述:D341F4软密封双偏心法兰式蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
D341F4蜗杆传动衬氟蝶阀
一、D341F4蜗杆传动衬氟蝶阀阀概述:
D341F4软密封双偏心法兰式蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
二、主要技术参数:
公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | -40℃~90℃ -20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
三、主要零部件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
阀轴 | 2Cr13 |
密封面 | 四氟 |
填料 | 柔性石墨 |
四、主要尺寸:
DN | 主要外形连接尺寸 | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸 | |||||||||||||||
L | H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话