产品时间:2023-02-14
一、BQ41F保温夹套球阀主要概述:保温夹套球阀有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,同时又能有效降低管 路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、
保温夹套球阀有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,同时又能有效降低管 路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。适用范围:城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保。
二、参数:
连接方式:法兰、螺纹等;
口径: DN15~200;
压力: 1.6-MPa-2.5MPa;
材质:304、316、 铸钢、不锈钢等;
介质:石油、化工、制药等;
三、主要尺寸:
公称通径(DN) | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺纹 | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P |
|
|
|
|
|
|
20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1 1/2" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2 1/2" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4" |
200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 495 | 410 | 1300 | G3/4" |
备注 | 法兰尺寸可按各种标准及用户要求设计制造。 |
四、主要零件:
序号 | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM |
|
|
1 | 夹套 | 25 | 105 |
2 | 阀座 | WCB | A216-WCB |
3 | 阀体 | 25 | A105 |
4 | 密封圈 | PTFE、对位聚苯 | |
5 | 球体 |
|
|
6 | 阀杆 | 1Cr13 | A247-410 |
7 | 填料 | 柔性石墨 | |
8 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。