产品时间:2023-02-14
H7B41X液控止回阀适用于介质为水的泵出口管路上,作为闭路并和止回阀,用来避免和减少管路系统中介质繁荣倒流及产生过大的水锤,以保护管路系统。
H7B41X液控止回阀
一、H7B41X液控止回阀概述;
液控止回阀适用于介质为水的泵出口管路上,作为闭路并和止回阀,用来避免和减少管路系统中介质繁荣倒流及产生过大的水锤,以保护管路系统。
二、主要零部件材料:
型号 | 材料 | ||
阀体、阀盖 | 阀杆、阀瓣、阀座 | 弹簧 | |
H7B41X-16 | 灰铸铁 | 2Cr13 | 50CrVA |
H7B41X-16C | WCB |
三、主要连接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | b | z0000d | H | H1 | 重量/kg |
40 | 220 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4000017.5 | 175 | 115 | 28 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4000017.5 | 175 | 115 | 28 |
65 | 280 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4000017.5 | 195 | 135 | 34 |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8000017.5 | 215 | 155 | 40 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8000017.5 | 215 | 155 | 49 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 24 | 8000017.5 | 240 | 170 | 78 |
150 | 450 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8000022 | 240 | 170 | 111 |
200 | 500 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12000022 | 280 | 190 | 155 |
四、产品性能参数
H7B41X-16、H7B41X-16C 型液控止回阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
H7B41X-16 | 16 | 1.6 | ≤70 | 水、油品 |
H7B41X-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、油品 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。