ZZYP自力式压力调节阀
一、ZZYP型自力式压力调节阀概述:
不需要任何外加能源,利用被调介质自身能量而实现自动调节的执行器产品。
二.主要性能参数:
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
阀座直径DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
额定流量系数Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
允许压差(Mpa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||
公称压力(Mpa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
固有流量特性 | 快开 | |||||||||||||
保证调压阀正常工作 | 0.05 | |||||||||||||
压力分段范围 | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~80 | |||||||||||||
工作温度℃ | 液体≤140;气体≤80;配冷凝器和散热片≤350 | |||||||||||||
适合介质 | 气体、蒸汽、低粘度液体 | |||||||||||||
法兰尺寸、型式 | PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94;PN10,16凸式,PN40,64凹式 | |||||||||||||
结构长度 | 按GB12221-89标准 | |||||||||||||
可配附件 | 冷凝器(用于介质为蒸汽的场合)、散热片等。 | |||||||||||||
执行机构信号接口 | 内螺纹M16×1.5 |
三、主要连接尺寸:
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |||
B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | |||||||
H | 压力 | 15~140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | ||||
130~300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | ||||||
280~500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | ||||||
480~1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | |||||||
600~1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | |||||||
1000~2500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | |||||||
A | 压力 | 15~140 | φ280 | φ308 | ||||||||||
130~300 | φ230 | |||||||||||||
280~1000 | φ176 | φ194 | φ280 | |||||||||||
600~2500 | φ85 | φ96 | ||||||||||||
导压管接口螺纹 | M16×15 | |||||||||||||
四.工作原理
工作原理是介质由箭头方向流入阀体,经阀座、阀芯节流后输出。另一路经取压管(介质为蒸汽时加冷凝器)被引入执行机构作用于膜片上,使阀芯 随之发生相应的位移,达到泄压、稳压的目的。如阀前压力增加,作用于膜片上的力增加,压缩弹簧,带动阀芯,使阀门开度增大,直至阀前压力下降至设定值为 止。同理,如阀前压力降低,作用在膜片上的力减小,由于弹簧的反作用力,带动阀芯,使阀门的开度加小,直至阀前压力上升至设定值为止。若阀前压力小于设定 值则该阀一直是关闭的
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。