产品时间:2023-02-14
大口径*止回阀采用符合水力学的轮廓设计,取得较佳的流线型水路,内部附有导流体的设计能保证小的压力损失。*式止回阀安装于水泵出口处,可在水流倒流前先行快速关闭,避免产生水锤、水击声和破坏型冲击,以达到*、防止倒流和保护设备的目的。广泛用于给排水、消防、暖通、工业等系统。
CVKR*止回阀
一、CVKR*止回阀概述:
采用符合水力学的轮廓设计,取得较佳的流线型水路,内部附有导流体的设计能保证小的压力损失。*式止回阀安装于水泵出口处,可在水流倒流前先行快速关闭,避免产生水锤、水击声和破坏型冲击,以达到*、防止倒流和保护设备的目的。广泛用于给排水、消防、暖通、工业等系统。
二、主要性能参数:
公称通径 | DN300-600mm |
公称压力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
工作温度 | 0℃-80℃ |
密封试验 | 1.1倍公称压力 |
壳体试验 | 1.5倍公称压力 |
三、主要连接尺寸:
公称通径 | D1 | D2 | D3 | N-¢D | L | ||||
(mm) | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa |
|
300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-23 | 12-28 | 171 | ||
350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
1200 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 | |
四.主要零部件材料:
零件名称 | 阀体 | 阀盘 | 轴承 | 弹簧 | 导流体 | 阀座 |
材质 | GG25 | ZQA19-4 | ZQA19-4 | SUS316 | GG25 | ZQA19-4 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。