产品时间:2023-02-13
GQ947Y电动轨道球阀具有旋转球芯90度摆切断的一种高科技型球阀。 国内目前所用Q型球阀均是在给定预紧力下球芯与阀座摩擦进行开与关,经常导致密封面损坏,阀门泄漏和卡死现象,轨道球阀就是针对上述常见缺陷进行更新设计使球芯旋转90度再开关的新型球阀,该球阀能使密封面无摩擦结合,达到无泄
GQ947Y电动轨道球阀
产品简介:
GQ947Y电动轨道球阀具有旋转球芯90度摆切断的一种高科技型球阀。 国内目前所用Q型球阀均是在给定预紧力下球芯与阀座摩擦进行开与关,经常导致密封面损坏,阀门泄漏和卡死现象,轨道球阀就是针对上述常见缺陷进行更新设计使球芯旋转90度再开关的新型球阀,该球阀能使密封面无摩擦结合,达到无泄漏的安全目的,并大大提高了阀门的使用寿命。
结构特点:
传统的球阀,无论是浮动式或固定式,球体与阀座始终接触,开关扭矩大,密封面容易损伤,轨道球轮着启闭时,球体先偏转-δ角,然后转动,开关全过程中球体与阀座脱离,故阀座不会被擦伤,并且启闭扭矩小。
技术规范:
设计依据 | GB | API |
结构长度 | JB/T 7745 | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T 9113 | ANSI B16.5 |
对焊端 | GB/T 12224 | MSS SP 44 |
检验和试验 | JB/T 9092 | SPI 598 |
主要零件名称及材质:
主要型号 | 零件名称 | 材质 | |||||||||||||||||
| 阀体、阀盖 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
球体 |
|
|
|
| |||||||||||||||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
密封面 | 硬质合金 合金钢 | ||||||||||||||||||
导向销 | 2Cr13 40CrMn | ||||||||||||||||||
阀杆螺母 | 铸锰黄铜 | ||||||||||||||||||
螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
螺母 | 35 45 | ||||||||||||||||||
填料 | 柔性石墨环PTFE | ||||||||||||||||||
垫片 | 柔性石墨缠绕垫 柔性石墨复合垫 | ||||||||||||||||||
手轮 | 可锻铸铁 |
产品性能规范:
压力等级 | 试验压力 | 适用环境 | |
壳体试验 | 密封试验 | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 易燃、易爆、 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | |
CLASS150 | 2.94 | 2.2 | |
CLASS300 | 7.5 | 5.5 | |
CLASS600 | 16.0 | 11.0 | |
适用温度 | -190~≤550℃ | ||
适用介质 | 水、油、天然气及各种软性介质与悬浮液等 | ||
驱动方式 | 气动、手动、电动 |
主要连接尺寸表:
压力级 | 主要尺寸 | 公称通径(mm) | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 78 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 430 | 490 | 525 | 567 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 82 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 82 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 663 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。