产品时间:2023-02-13
D9Z71X智能调节型电动蝶阀具有体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大,特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
D9Z71X智能调节型电动蝶阀
产品简介:
D9Z71X智能调节型电动蝶阀具有体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大,特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
产品特点:
1、电动调节蝶阀阀体只需zui小的安装空间,任务原理容易牢靠。
2、电动调节蝶阀具有很大的流通性能,经过阀门的压力损失极小。
3、电动调节蝶阀具有十分明显的经济性,尤其是较大口径的蝶阀。
4、阀体配合规范的凸面管道法兰。
5、近似等百分比的流量特性,可用于调节或开关式控制。
6、特殊的阀座密封合适于介质较干净的液体和气体。
技术参数和性能:
电动执行器技术参数 | 阀体参数 | ||
电源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公称通径 | DN50~500mm |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.0、1.6MPa |
任选功能 | 无源触点型、开度信号、智能型 | 阀轴材质 | 碳钢、304/316/316L不锈钢 |
动作范围 | 0~90°±5° | 阀体材质 | 球墨铸铁、 碳钢、不锈钢 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 阀板材质 | 球墨铸铁、304/316/316L不锈钢 、尼龙 |
环境温度 | -30°~60° | 阀座密封 | EPDM、NBR、PTFE |
手动操作 | 附带手柄操作 | 结构形式 | 中线型 、无销型 |
限 位 | 电气、机械二重限位 | 温度 | EPDM≤80℃、NBR≤68℃、PTFE≤150℃ |
防护等级 | IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选) | 适用介质 | 水、空气、天然气 |
输入信号 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特点 | 用途广、整体造价低、流量大、流阻小 |
外形尺寸:
公称通径DN | A | B | C | D | E | 额定功率 | 额定电流 |
压力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
|
|
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 32 | 15W | 0.2A |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 43 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 46 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 46 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 52 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 60 | 50W | 0.8A |
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 68 | 50W | 0.8A |
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 78 | 90W | 1.0A |
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 78 | 120W | 1.2A |
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 102 | 120W | 1.2A |
450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 114 | 150W | 1.2A |
500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 127 | 150W | 1.2A |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。