产品时间:2023-02-13
法兰氨用截止阀的结构形式有直通式、直流式和直角式,直通式是见的结构,但其流体的阻力大;直流式流体阻力较小,多用于含固体颗粒或粘度大的流体;直角式阀体多采用锻造,适用于较小通经、较高压力的的截止阀。
J41B法兰氨用截止阀
一、概述:
J41B氨用截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是见的结构,但其流体的阻力大。直流式流体阻力较小,多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造,适用于较小通经、较高压力的的截止阀。 中通法兰为方形结构,阀杆采用间杆连接。
二、主要零部件材料:
产品类型 | 零件名称 | |||||
阀体、阀盖 | 阀杆 | 填料 | 密封面 | 垫片 | 紧固件 | |
J41B-16/25C | 铸钢 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氐合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |
J41B-16/25Q | 球墨铸铁 | |||||
J41B-16/25K | 可锻铸铁 |
三、J41B法兰氨用截止阀的主要性能参数:
公称压力PN(MPA) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 适用温度(℃) | |
2.5 | 3.8 | 氨气、 | 巴氏合金 | 四氟 |
4.0 | 6.4 |
四、主要连接尺寸:
公称通径 | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | DO | |
J41B-16C J41B-16Q J41B-16K | |||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 204 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 321 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-18 | 371 | 280 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 176 | 26 | 3 | 4.5 | 8-18 | 400 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 204 | 26 | 3 | 4.5 | 8-23 | 432 | 320 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-23 | 654 | 400 |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 313 | 32 | 3 | 4.5 | 12-25 | 745 | 500 |
300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 364 | 34 | 3 | 4.5 | 12-25 | 852 | 600 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话